
Occasions BMW X.
Nombre de résultats : 89
-
DénominationCarrosserieTransmissionDateKilométragePrix TTC
-
SUVManuelle23/12/201652 909 km21 980 €
-
SUVManuelle16/06/201750 876 km24 970 €
-
SUVRob double embray27/11/201915 654 km33 220 €
-
SUVAuto séquent.08/02/201733 400 km25 980 €
-
SUVAuto séquent.22/09/201735 210 km27 660 €
-
SUVAuto séquent.28/12/201754 154 km31 980 €
-
SUVAuto séquent.13/10/201746 005 km31 450 €
-
SUVAuto séquent.30/08/201744 982 km31 930 €
-
SUVAuto séquent.20/12/201743 802 km32 980 €
-
SUVAuto séquent.27/11/201739 716 km32 480 €
-
SUVAuto séquent.25/07/201753 691 km30 490 €
-
SUVAuto séquent.03/01/201847 428 km31 480 €
-
SUVAuto séquent.19/12/201736 535 km33 870 €
-
SUVManuelle29/08/201734 153 km28 870 €
-
SUVAuto séquent.13/11/201739 989 km30 950 €
-
SUVAuto séquent.08/11/201746 673 km29 950 €
-
SUVRob double embray24/06/20208 500 km37 880 €
-
SUVRob double embray15/12/201737 444 km29 950 €
-
SUVRob double embray07/11/201736 058 km24 950 €
-
SUVRob double embray08/06/20208 042 km38 970 €
-
SUVRob double embray16/04/201929 348 km28 980 €
-
SUVRob double embray11/12/201728 337 km34 970 €
-
SUVManuelle30/11/201628 387 km25 870 €
-
SUVManuelle21/10/201647 743 km24 930 €
-
SUVAutomatique28/10/201914 486 km38 900 €
-
SUVAuto séquent.25/07/201742 126 km36 550 €
-
SUVAutomatique09/10/20207 500 km52 900 €
-
SUVManuelle20/07/201845 789 km30 970 €
-
SUVManuelle27/11/20205 000 km47 900 €
-
SUVAutomatique31/12/201915 145 km38 890 €
-
SUVAutomatique03/06/20205 000 km46 300 €
-
SUVRob double embray06/10/20205 000 km50 565 €
43 900 €
-
SUVRob double embray31/12/201911 600 km39 870 €
-
SUVRob double embray23/12/20205 000 km49 900 €
-
SUVRob double embray02/11/201827 579 km37 870 €
-
SUVAutomatique23/03/201852 048 km37 780 €
-
SUVManuelle02/05/201748 134 km23 540 €
-
SUVAutomatique30/06/201763 935 km28 950 €
-
SUVAutomatique22/06/201783 435 km26 930 €
-
SUVAutomatique06/06/201752 346 km26 490 €
-
SUVAuto séquent.19/07/20199 079 km49 900 €
-
SUVAuto séquent.31/12/201912 180 km49 990 €
-
SUVAuto séquent.03/11/20205 000 km67 618 €
58 500 €
-
SUVAutomatique25/07/202010 479 km47 870 €
-
SUVAutomatique23/06/20203 606 km48 870 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201921 279 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.21/12/201847 970 km51 990 €
-
SUVAuto séquent.01/03/201844 712 km46 980 €
-
SUVAuto séquent.06/07/20209 900 km70 693 €
55 800 €
-
SUVAuto séquent.15/12/20206 000 km62 600 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201916 093 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201918 494 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201922 748 km55 960 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201919 611 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201922 170 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.27/12/201917 092 km54 990 €
-
SUVAuto séquent.06/10/20207 500 km72 900 €
-
SUVAuto séquent.25/02/20208 900 km79 625 €
63 900 €
-
SUVAuto séquent.06/10/20207 500 km67 000 €
-
SUVAutomatique19/03/201938 039 km55 980 €
-
SUVAutomatique04/09/201723 137 km38 970 €
-
SUVAutomatique09/10/201750 567 km36 970 €
-
SUVAutomatique05/07/201758 347 km35 980 €
-
SUVAutomatique25/09/201760 271 km37 490 €
-
SUVAutomatique04/07/201848 032 km53 980 €
-
SUVAutomatique16/07/20206 500 km76 634 €
61 800 €
-
SUVAutomatique20/05/201667 907 km37 930 €
-
SUVAutomatique09/05/201913 222 km54 960 €
-
SUVAutomatique04/08/201766 747 km39 450 €
-
SUVAutomatique05/07/2016108 377 km48 960 €
-
SUVAutomatique13/06/201820 062 km47 650 €
-
SUVAutomatique13/07/201694 815 km37 960 €
-
SUVAutomatique10/10/201750 064 km47 490 €
-
SUVAutomatique31/03/2016100 945 km38 970 €
-
SUVAutomatique29/09/201725 240 km55 970 €
-
SUVAutomatique13/12/201910 km75 870 €
-
SUVAutomatique14/02/202010 km75 870 €
-
SUVAuto séquent.18/12/20202 000 km89 800 €
-
SUVAutomatique06/07/201650 071 km45 900 €
-
SUVAuto séquent.25/09/20205 000 km98 500 €
-
SUVAuto séquent.20/10/20205 000 km104 000 €
-
SUVAuto séquent.21/12/20207 500 km105 000 €
-
SUVAutomatique26/10/20205 000 km92 900 €
-
SUVAutomatique23/10/2020500 km124 500 €
-
SUVAutomatique31/05/201733 244 km50 930 €
-
SUVAutomatique26/05/201757 475 km50 970 €
-
SUVAutomatique26/12/201773 144 km51 970 €
-
SUVAutomatique26/07/201752 626 km49 490 €
-
SUVAutomatique21/08/20205 000 km113 000 €
Créez votre alerte et recevez par mail les nouvelles occasions correspondant à votre recherche. Créer une alerte